121 Taç ve Işık Bandı Profilleri
1.Grup | 2.Grup | 3.Grup | 4.Grup | |||||||
Renk | kod | Renk | kod | Renk | kod | Renk | kod | |||
Yeni Kayın | 202 | Lake Beyaz | 717 | Kırmızı | 600 | Çöl Kremi | 368 | |||
Trend Armut | 204 | Soft Touch Fırtına Gri | 726 | Beyaz | 601 | Metalik Antrasit | 608 | |||
Armut | 206 | Soft Touch Kum Beji | 727 | Bordo | 615 | Beyaz Meşe | 609 | |||
Kiraz | 207 | Soft Touch Kaya Gri | 728 | Mürdüm | 622 | Freeze B.Akçaağaç | 667 | |||
Huş | 208 | Soft Touch Yeni Gri | 729 | Krem | 605 | Avrupa Tik | 602 | |||
Vişne | 209 | Soft Touch Krem | 730 | Siyah | 606 | Metalik Karaağaç | 603 | |||
Koyu Kiraz | 210 | Kahve | 620 | Abanoz | 604 | |||||
Açık Ceviz | 239 | Vizon | 623 | Oregon Ceviz | 617 | |||||
Beyaz | 230 | Parlak Terra Kahve | 653 | |||||||
Bute Beyaz | 231 | Parlak Alman Meşe | 654 | |||||||
Akaçaağaç | 236 | Parlak Koyu Emperador | 651 | |||||||
Beyaz Akaçağaç | 237 | Parlak Açın Emperador | 652 | |||||||
Yeni Ceviz | 240 | |||||||||
İtalyan Ceviz | 242 | |||||||||
Venge | 246 | |||||||||
Tik | 248 | |||||||||
Koyu Zebrano | 249 | |||||||||
Tütün | 251 | |||||||||
Gümüş | 257 | |||||||||
Beyaz Meşe | 295 | |||||||||
Doğal Meşe | 298 | |||||||||
Siyah | 310 | |||||||||
Krem | 330 | |||||||||
Mat Bambu | 367 | |||||||||
Alman Meşe | 369 | |||||||||
Arizona Meşe | 375 | |||||||||
5.Grup | 6.Grup | |||||||||
Renk | kod | Renk | kod | |||||||
Parlak Yağmur Beyaz | 621 | Parlak Siyah Sahara | 661 | |||||||
Parlak Yağmur Siyah | 624 | Parlak Beyaz Sahara | 662 | |||||||
Parlak Yağmur Kırmızı | 630 | Parlak Mürdüm Sahara | 663 | |||||||
Çiçekli Beyaz | 628 | |||||||||
Çiçekli Siyah | 629 | |||||||||
İmperia | 633 | |||||||||
Milano Ceviz | 627 | |||||||||
Yaldızlı Beyaz Nergis | 636 | |||||||||
Yaldızlı Siyah Nergis | 637 | |||||||||
Diamond Beyaz | 638 | |||||||||
Diamond Siyah | 639 | |||||||||
Beyaz Krizantem | 635 | |||||||||
Beyaz Yasemin | 642 | |||||||||
Siyah Lotus | 634 | |||||||||
Galaksi Balbuğu | 640 | |||||||||
Parlak Krem Lale | 650 | |||||||||
Parlak Rainbow Beyaz | 655 | |||||||||
Parlak Rainbow Siyah | 656 | |||||||||
Parlak Aytozu Beyaz | 657 | |||||||||
Parlak Aytozu Siyah | 658 | |||||||||
Parlak Beyaz Yaprak | 659 | |||||||||
Parlak Siyah Yaprak | 660 |
Bu ürün hakkındaki bilgi, fiyat talebi ve görüşlerinizi aşağıdaki formu doldurarak bize iletebilirsiniz.