Fulya Mdf Profil Taç
ÖLÇÜLER |
||||||||||||||
En :83 mm Kalınlık : 18 mm Boy: 2800 mm | ||||||||||||||
|
RENKLER |
|||||||||||||
Mat Renkler |
|
|
Düz Parlak Renkler |
|
Ahşap Parlak Renkler |
|
Hologram Parlak Renkler |
|||||||
Renk | Kod | Renk | Kod | Renk | Kod | Renk | Kod | |||||||
Mavi | 4020 | Beyaz Parlak | 6010 | Altın Leopar | L100 | Siyah Yağmur Parlak | 6150 | |||||||
Gümüş | 4040 | Yeni Bianco Parlak | 6015 | Siyah Leopar | L101 | Beyaz Yağmur Parlak | 6151 | |||||||
Bej | 4050 | Krem Parlak | 6020 | Zebrano Parlak | 6100 | Kırmızı Yağmur Parla | 6152 | |||||||
Beyaz | 4080 | Sütlü Kahve Parlak | 6025 | Meşe Parlak | 6110 | Beyaz Çiçek Parlak | 6153 | |||||||
Fantezi Beyaz | 5010 | Kırmızı Parlak | 6030 | Beyaz Akçaağaç Parlak | 6115 | Siyah Çiçek Parlak | 6154 | |||||||
Fantezi Kırmızı | 5030 | Siyah Parlak | 6040 | Zeytin Parlak | 6120 | Kırmzı Çiçek Parlak | 6155 | |||||||
Fantezi Turumcu | 5040 | Turuncu Parlak | 6050 | Koyu Zeytin Parlak | 6130 | Zebra Parlak | 6156 | |||||||
Fantezi Yeşil | 5050 | Yeşil Parlak | 6060 | Amazon Parlak | 6140 | Siyah İnci Parlak | 6157 | |||||||
Fantezi Lila | 5060 | Mor Parlak | 6070 | Antrasit Parlak | 6045 | Beyaz İnci Parlak | 6158 | |||||||
Fantezi Mavi | 5070 | Bordo Parlak | 6080 | Metalik Karaağaç Parlak | 6145 | Beyaz Damla Parlak | 6159 | |||||||
Fantezi Pembe | 5090 | Kahverengi Parlak | 6090 | Siyah Damla Parlak | 6160 | |||||||||
Fantezi Siyah | 5100 | Beyaz Galaksi Parlak | 6162 | |||||||||||
Fantezi Bej | 5110 | Siyah Galaksi Parlak | 6163 | |||||||||||
Akçaağaç | 1010 | Mor Grafiti Parlak | 6166 | |||||||||||
Kayın | 1020 | Kırmızı Grafiti | 6167 | |||||||||||
Armut | 1030 | Parabolik Siyah Parlak | 6168 | |||||||||||
Açık Kiraz | 1040 | Parabolik Beyaz Parlak | 6169 | |||||||||||
Koyu Kiraz | 1050 | İnox Parlak | 6170 | |||||||||||
Huş | 1060 | Beyaz Pırıltı Parlak | 6171 | |||||||||||
Açık Ceviz | 1070 | Krem Pırıltı Parlak | 6172 | |||||||||||
Koyu Ceviz | 1080 | Siyah Çin Çiçeği Parlak | 6174 | |||||||||||
Kestane | 1090 | Beyaz Çin Çiçeği Parlak | 6175 | |||||||||||
M.Tik | 1100 | Siyah Altın Dalga Parlak | 6176 | |||||||||||
Venge | 1110 | Beyaz Altın Dalga Parlak | 6177 | |||||||||||
Yeni Akçaağaç | 2010 | Siyah Nergis Parlak | 6178 | |||||||||||
Yeni Kayın | 2020 | Beyaz Nergis Parlak | 6179 | |||||||||||
Yeni Kiraz | 2040 | Siyah Yaprak Parlak | 6180 | |||||||||||
Yeni Ceviz | 2050 | Beyaz Yaprak Parlak | 6181 | |||||||||||
Yeni Meşe | 2060 | |||||||||||||
Yeni Venge | 2070 | |||||||||||||
Yeni Maun | 2080 | |||||||||||||
Antik Ceviz | 7010 | |||||||||||||
Antik Light | 7020 | |||||||||||||
Freeze Meşe | 7040 | |||||||||||||
Ladin | 7070 | |||||||||||||
Beyaz | 10 | |||||||||||||
Krem | 20 | |||||||||||||
Meşe | 8040 | |||||||||||||
Gizir Profil |
||||||||||||||
Mobilya Tasarımında Sonsuz Seçenek | ||||||||||||||
Çeşitli renk ve desen kombinasyonları, High Gloss gibi parlak alternatifler bulunur.Kullanıcılara, uygulamada | ||||||||||||||
sonsuz tasarım özgürlüğü sunar. | ||||||||||||||
Gizir Ürünleri |
||||||||||||||
Profiller; mat ve ultra high gloss renkler | ||||||||||||||
Lambriler | ||||||||||||||
Taç Profil mat ve ultra high gloss renkler | ||||||||||||||
Işık Bandı Profil mat ve ultra high gloss renkler | ||||||||||||||
Yüzey Profiller | ||||||||||||||
Masa ayağı profili mat ve ultra high gloss renkler | ||||||||||||||
Panel Kapaklar mat ve ultra high gloos renkler | ||||||||||||||
18 mm ve 08 mm paneller mat ve ultra high gloss renkler | ||||||||||||||
Kullanıldığı Yerler ; |
||||||||||||||
Mutfak Dolap Kapakları | ||||||||||||||
Banyo Dolap Kapakları | ||||||||||||||
Masa ve Sehpa | ||||||||||||||
Süpürgelikler | ||||||||||||||
Çalısma masaları | ||||||||||||||
Lambiri | ||||||||||||||
Duvar Ünitesi | ||||||||||||||
Raydolap | ||||||||||||||
Vestiyer | ||||||||||||||
Ahşap Kapılar | ||||||||||||||
Amerikan Panel Kapılar | ||||||||||||||
Tüm Dekorasyon İşleri | ||||||||||||||
Gizir Profil Ürünlerinin Fiyatları için Lütfen Arayınız |
Bu ürün hakkındaki bilgi, fiyat talebi ve görüşlerinizi aşağıdaki formu doldurarak bize iletebilirsiniz.